Zonas donde detectamos fugas sin obra
Salimos desde A Coruña. Cada municipio tiene su página con las fugas que más vemos allí, cómo es su red de agua y qué equipo usamos. Si el tuyo no aparece, llámanos: es probable que también lleguemos.
Cobertura
Desde A Coruña, a toda la provincia.
Lo cercano, rápido; lo lejano, con cita. Busca tu municipio, barrio o parroquia y te decimos cómo trabajamos allí.
Área metropolitana
Menos de 90 min en horario diurno
Mismo día en urgencias
Mismo día en la mayoría de urgencias
Con agenda
Cita con agenda, te damos hora al llamar
Servicio puntual
Servicio puntual, confirma disponibilidad
Municipio a municipio
Área metropolitana de A Coruña
Menos de 90 min en horario diurno
| Municipio | Provincia | Gestor del agua | Distancia desde la base |
|---|---|---|---|
| Detección de fugas en A Coruña | A Coruña | EMALCSA | Base de operaciones |
| Detección de fugas en Oleiros | A Coruña | Aquaoleiros | unos 15 min en coche |
| Detección de fugas en Arteixo | A Coruña | Servicio municipal | unos 15 min en coche |
| Detección de fugas en Culleredo | A Coruña | Gestagua | unos 10 min en coche |
| Detección de fugas en Cambre | A Coruña | Augaservi | unos 20 min en coche |
| Detección de fugas en Sada | A Coruña | Viaqua | unos 20 min en coche |
Mismo día en la mayoría de urgencias
Mismo día en la mayoría de urgencias
| Municipio | Provincia | Gestor del agua | Distancia desde la base |
|---|---|---|---|
| Detección de fugas en Santiago de Compostela | A Coruña | Viaqua | unos 50 min en coche |
| Detección de fugas en Ferrol | A Coruña | EMAFESA | unos 55 min en coche |
| Detección de fugas en Carballo | A Coruña | Gestagua | unos 30 min en coche |
| Detección de fugas en Ribeira | A Coruña | Viaqua | unas 1 h 35 min en coche |
| Detección de fugas en Boiro | A Coruña | Servicio municipal | unos 85 min en coche |
| Detección de fugas en Noia | A Coruña | Servicio municipal | unos 75 min en coche |
Con agenda
Cita con agenda, te damos hora al llamar
| Municipio | Provincia | Gestor del agua | Distancia desde la base |
|---|---|---|---|
| Detección de fugas en Narón | A Coruña | COSMA | unos 40 min en coche |
| Detección de fugas en Ames | A Coruña | Augas de Ames EPEL | unos 60 min en coche |
| Detección de fugas en Teo | A Coruña | Servicio municipal | unos 55 min en coche |
| Detección de fugas en Betanzos | A Coruña | Viaqua | unos 20 min en coche |
| Detección de fugas en Ordes | A Coruña | Espina & Delfín | unos 35 min en coche |
| Detección de fugas en Fene | A Coruña | Viaqua | unos 30 min en coche |
| Detección de fugas en A Laracha | A Coruña | Viaqua | unos 20 min en coche |
| Detección de fugas en Porto do Son | A Coruña | Servicio municipal | unas 1 h 30 min en coche |
Servicio puntual con cita
Servicio puntual, confirma disponibilidad
| Municipio | Provincia | Gestor del agua | Distancia desde la base |
|---|---|---|---|
| Detección de fugas en Vigo | Pontevedra | Aqualia | unas 1 h 55 min en coche |
| Detección de fugas en Lugo | Lugo | Servicio de Aguas del Concello de Lugo | unos 75 min en coche |
| Detección de fugas en Pontevedra | Pontevedra | Viaqua | unas 1 h 35 min en coche |
| Detección de fugas en Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | Espina & Delfín | unos 80 min en coche |
La distancia es el trayecto en coche desde nuestra base, no un tiempo de llegada. Gestores del agua según la web de cada concello o empresa; el detalle y la fuente están en la página de cada municipio.
Cuéntanos qué está pasando. Te llamamos nosotros.
Si tienes prisa, llámanos y un técnico te atiende ahora. Si prefieres dejarnos los detalles por escrito, rellena el formulario y te llamamos en cuanto lo recibamos.
- Te llama un técnico, no una centralita, de lunes a sábado de 8:00 a 20:00.
- Presupuesto cerrado antes de salir hacia tu casa.
- Informe técnico incluido si trabajamos contigo.
